true
MOL Nyrt.
MOL Plc.
MOL részvény
MOL Nyrt.
Váltás más kibocsátóra
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | |||||||||||||||
Rövid név | MOL Nyrt. | |||||||||||||||
Szektor | kőolaj- és földgázipar | |||||||||||||||
Elérhetőség |
1117 Budapest, Dombóvári út 28.
Telefon: +36-1-209-0000
Fax: +36-1-464-04-27
Web: www.mol.hu
|
|||||||||||||||
Befektetői kapcsolattartó | ||||||||||||||||
Könyvvizsgáló | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Gábor) | |||||||||||||||
Tevékenység | Az 1991-ben megalakult MOL a Közép-Európa egyik meghatározó integrált olaj- és gázipari társasága, árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A cég 2000-ben meghatározó részesedést vásárolt Szlovákia vezető olajipari társaságában, a Slovnaftban, ahol 2004-ben a MOL részesedése a 98,4%-ra nőtt. A társaság 2003-ban 25%-os részesedést szerzett a horvát INA társaságban. A csoport több évtizedes kutatás-termelési tapasztalataira támaszkodva folyamatosan bővíti részvételét külföldi kitermelési projektekben. Két kiemelkedő hatékonyságú finomítót üzemeltet: a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat. Ehhez kapcsolódik a kiterjedt kőolaj- és termékvezeték-rendszer, a tárolóhálózat és a folyamatosan bővülő kúthálózat. A csoport petrolkémiai üzletága polimerekkel látja el Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát. A MOL értékesítette földgáz-üzletágának jelentős részét, a földgázszállítás kivételével. 2006-ban megnyerte a Magyar Állam által kiírt stratégiai földgáztároló létesítésére kiírt pályázatot, valamint stratégiai együttműködést alakított ki a Gazprom-mal. A Társaság valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető Magyarországon és Szlovákiában. | |||||||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
- 1 nap
- 5 nap
- 1 hó
- 3 hó
- 1 év
- 5 év
- Mind
Vonal
MOL részvény 2025.07.25.Árfolyam: 3 080 HUF+8 / +0,26%Forgalom: 972 047 516 HUF
Vételi ár | |
Vételi mennyiség | |
Eladási ár | |
Eladási mennyiség | |
Nyitó ár | 3 072 |
Előző záróár | 3 072 |
Átlagár | 3 074,8542 |
180 napos átlagár | 2 959,5588 |
360 napos átlagár | 2 843,8055 |
Napi minimum | 3 056 |
Napi maximum | 3 080 |
Éves minimum | 2024. aug. 30. 2 558 |
Éves maximum | 2025. máj. 29. 3 168 |
Történelmi minimum | 1995. dec. 19. 128,75 |
Történelmi maximum | 2007. szept. 25. 3 876,875 |
Napi forgalom (db) | 316 128 |
Napi forgalom | 972 047 516 HUF |
Kötések száma | 348 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MOL |
ISIN | HU0000153937 |
Bevezetés időpontja | 1995. nov. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 125 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 819 424 824 |
Kapitalizáció (m Ft) | 2 517 273 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2017. szept. 26. | S (1 : 8) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 0,5403 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
Teljesítmény | |
---|---|
YTD | 12,8% |
3 hó | 1,9% |
1 év | 9,7% |
5 év* | 12,1% |
10 év* | 5,6% |
Indulástól* | 11% |
* évesített hozam
Idő | Ár | Darab | Érték (HUF) |
---|
Idő | Ár | Darab | Érték (HUF) |
---|---|---|---|
17:13:03 | 3 080 | 5 | 15 400 |
17:05:29 | 3 080 | 129 845 | 399 922 600 |
16:59:58 | 3 074 | 2 | 6 148 |
16:59:55 | 3 074 | 4 | 12 296 |
16:59:52 | 3 076 | 162 | 498 312 |
16:59:52 | 3 076 | 201 | 618 276 |
16:59:52 | 3 076 | 4 | 12 304 |
16:59:52 | 3 076 | 12 | 36 912 |
16:59:52 | 3 076 | 54 | 166 104 |
16:59:47 | 3 074 | 224 | 688 576 |
16:59:45 | 3 076 | 1 | 3 076 |
16:59:45 | 3 074 | 322 | 989 828 |
16:59:36 | 3 076 | 53 | 163 028 |
16:59:35 | 3 076 | 64 | 196 864 |
16:59:35 | 3 076 | 81 | 249 156 |
16:59:15 | 3 076 | 620 | 1 907 120 |
16:59:14 | 3 078 | 198 | 609 444 |
16:59:14 | 3 078 | 13 | 40 014 |
16:59:14 | 3 078 | 26 | 80 028 |
16:59:14 | 3 078 | 79 | 243 162 |
16:58:07 | 3 076 | 1 553 | 4 777 028 |
16:58:03 | 3 076 | 159 | 489 084 |
16:57:30 | 3 076 | 267 | 821 292 |
16:56:42 | 3 080 | 12 | 36 960 |
16:56:41 | 3 076 | 450 | 1 384 200 |
16:56:05 | 3 078 | 30 | 92 340 |
16:56:05 | 3 078 | 17 | 52 326 |
16:56:02 | 3 078 | 1 | 3 078 |
16:55:59 | 3 078 | 400 | 1 231 200 |
16:53:17 | 3 078 | 451 | 1 388 178 |
16:53:17 | 3 078 | 400 | 1 231 200 |
16:53:12 | 3 076 | 2 794 | 8 594 344 |
16:53:12 | 3 076 | 219 | 673 644 |
16:50:40 | 3 080 | 32 | 98 560 |
16:50:37 | 3 080 | 551 | 1 697 080 |
16:50:22 | 3 080 | 565 | 1 740 200 |
16:50:21 | 3 076 | 50 | 153 800 |
16:49:47 | 3 080 | 556 | 1 712 480 |
16:49:43 | 3 078 | 668 | 2 056 104 |
16:49:42 | 3 078 | 2 684 | 8 261 352 |
16:49:21 | 3 078 | 35 | 107 730 |
16:49:18 | 3 076 | 500 | 1 538 000 |
16:49:11 | 3 076 | 25 | 76 900 |
16:49:01 | 3 078 | 3 | 9 234 |
16:49:01 | 3 078 | 1 000 | 3 078 000 |
16:48:29 | 3 078 | 1 144 | 3 521 232 |
16:48:29 | 3 078 | 1 473 | 4 533 894 |
16:48:09 | 3 078 | 400 | 1 231 200 |
16:39:41 | 3 078 | 400 | 1 231 200 |
16:38:58 | 3 076 | 178 | 547 528 |
16:36:28 | 3 076 | 114 | 350 664 |
16:35:51 | 3 076 | 1 625 | 4 998 500 |
16:35:35 | 3 076 | 100 | 307 600 |
16:34:28 | 3 076 | 115 | 353 740 |
16:33:37 | 3 078 | 566 | 1 742 148 |
16:32:38 | 3 076 | 101 | 310 676 |
16:31:46 | 3 078 | 1 349 | 4 152 222 |
16:31:44 | 3 078 | 512 | 1 575 936 |
16:31:43 | 3 076 | 1 194 | 3 672 744 |
16:30:48 | 3 074 | 93 | 285 882 |
16:28:38 | 3 074 | 101 | 310 474 |
16:24:24 | 3 076 | 536 | 1 648 736 |
16:23:43 | 3 074 | 133 | 408 842 |
16:22:49 | 3 076 | 1 | 3 076 |
16:22:49 | 3 076 | 21 | 64 596 |
16:22:49 | 3 076 | 373 | 1 147 348 |
16:22:49 | 3 076 | 53 | 163 028 |
16:22:49 | 3 076 | 1 163 | 3 577 388 |
16:22:19 | 3 076 | 3 177 | 9 772 452 |
16:22:18 | 3 076 | 513 | 1 577 988 |
16:22:18 | 3 076 | 1 556 | 4 786 256 |
16:22:18 | 3 076 | 8 | 24 608 |
16:22:18 | 3 076 | 3 | 9 228 |
16:22:18 | 3 076 | 136 | 418 336 |
16:22:17 | 3 074 | 4 510 | 13 863 740 |
16:22:17 | 3 070 | 227 | 696 890 |
16:19:10 | 3 074 | 50 | 153 700 |
16:16:51 | 3 070 | 149 | 457 430 |
16:16:51 | 3 074 | 635 | 1 951 990 |
16:15:02 | 3 074 | 520 | 1 598 480 |
16:09:34 | 3 072 | 1 106 | 3 397 632 |
16:09:26 | 3 074 | 1 215 | 3 734 910 |
16:05:41 | 3 074 | 100 | 307 400 |
16:05:36 | 3 076 | 8 | 24 608 |
16:05:36 | 3 076 | 2 | 6 152 |
16:05:36 | 3 076 | 1 | 3 076 |
16:05:36 | 3 076 | 53 | 163 028 |
16:05:35 | 3 074 | 2 523 | 7 755 702 |
16:05:35 | 3 076 | 403 | 1 239 628 |
16:00:01 | 3 074 | 898 | 2 760 452 |
16:00:00 | 3 074 | 1 000 | 3 074 000 |
16:00:00 | 3 074 | 512 | 1 573 888 |
16:00:00 | 3 074 | 479 | 1 472 446 |
16:00:00 | 3 074 | 9 | 27 666 |
15:59:59 | 3 072 | 314 | 964 608 |
15:59:59 | 3 074 | 6 157 | 18 926 618 |
15:59:59 | 3 074 | 125 | 384 250 |
15:59:59 | 3 076 | 24 | 73 824 |
15:59:59 | 3 076 | 4 | 12 304 |
15:59:59 | 3 074 | 1 000 | 3 074 000 |
15:59:59 | 3 076 | 188 | 578 288 |
15:59:59 | 3 074 | 1 836 | 5 643 864 |
15:59:59 | 3 074 | 462 | 1 420 188 |
15:59:30 | 3 072 | 120 | 368 640 |
15:56:37 | 3 074 | 8 | 24 592 |
15:56:37 | 3 074 | 3 | 9 222 |
15:56:36 | 3 074 | 95 | 292 030 |
15:56:36 | 3 074 | 1 263 | 3 882 462 |
15:56:35 | 3 072 | 2 000 | 6 144 000 |
15:49:56 | 3 076 | 436 | 1 341 136 |
15:49:56 | 3 072 | 116 | 356 352 |
15:49:56 | 3 072 | 475 | 1 459 200 |
15:49:56 | 3 074 | 125 | 384 250 |
15:49:56 | 3 074 | 293 | 900 682 |
15:49:56 | 3 074 | 49 | 150 626 |
15:49:56 | 3 074 | 58 | 178 292 |
15:49:56 | 3 074 | 115 | 353 510 |
15:49:56 | 3 074 | 35 | 107 590 |
15:49:56 | 3 074 | 970 | 2 981 780 |
15:47:42 | 3 074 | 200 | 614 800 |
15:47:02 | 3 076 | 320 | 984 320 |
15:47:02 | 3 076 | 530 | 1 630 280 |
15:43:58 | 3 078 | 1 | 3 078 |
15:42:48 | 3 076 | 11 | 33 836 |
15:42:48 | 3 076 | 19 | 58 444 |
15:35:00 | 3 074 | 100 | 307 400 |
15:34:59 | 3 076 | 11 | 33 836 |
15:34:59 | 3 076 | 89 | 273 764 |
15:31:31 | 3 076 | 1 021 | 3 140 596 |
15:31:13 | 3 078 | 1 134 | 3 490 452 |
15:31:13 | 3 076 | 183 | 562 908 |
15:29:44 | 3 074 | 1 171 | 3 599 654 |
15:28:42 | 3 076 | 2 640 | 8 120 640 |
15:25:16 | 3 076 | 20 | 61 520 |
15:24:43 | 3 076 | 500 | 1 538 000 |
15:22:09 | 3 078 | 160 | 492 480 |
15:21:04 | 3 078 | 1 287 | 3 961 386 |
15:21:01 | 3 074 | 500 | 1 537 000 |
15:20:09 | 3 078 | 1 000 | 3 078 000 |
15:09:00 | 3 078 | 159 | 489 402 |
15:09:00 | 3 076 | 81 | 249 156 |
15:08:34 | 3 076 | 1 259 | 3 872 684 |
15:03:03 | 3 076 | 100 | 307 600 |
15:01:33 | 3 078 | 1 162 | 3 576 636 |
15:01:33 | 3 078 | 230 | 707 940 |
15:01:33 | 3 078 | 89 | 273 942 |
15:01:33 | 3 076 | 965 | 2 968 340 |
15:01:31 | 3 074 | 11 625 | 35 735 250 |
15:01:31 | 3 076 | 772 | 2 374 672 |
15:01:31 | 3 076 | 1 144 | 3 518 944 |
14:57:43 | 3 074 | 636 | 1 955 064 |
14:57:18 | 3 072 | 48 | 147 456 |
14:52:29 | 3 070 | 33 | 101 310 |
14:47:34 | 3 070 | 122 | 374 540 |
14:45:59 | 3 072 | 100 | 307 200 |
14:45:25 | 3 072 | 22 | 67 584 |
14:43:25 | 3 072 | 7 | 21 504 |
14:42:30 | 3 072 | 679 | 2 085 888 |
14:42:29 | 3 072 | 77 | 236 544 |
14:41:31 | 3 072 | 379 | 1 164 288 |
14:38:35 | 3 070 | 50 | 153 500 |
14:36:35 | 3 070 | 100 | 307 000 |
14:28:52 | 3 070 | 78 | 239 460 |
14:27:50 | 3 072 | 11 | 33 792 |
14:27:49 | 3 072 | 1 145 | 3 517 440 |
14:26:51 | 3 072 | 1 | 3 072 |
14:26:51 | 3 072 | 10 | 30 720 |
14:26:51 | 3 072 | 58 | 178 176 |
14:26:50 | 3 072 | 94 | 288 768 |
14:26:50 | 3 072 | 2 974 | 9 136 128 |
14:26:50 | 3 072 | 11 | 33 792 |
14:23:52 | 3 068 | 94 | 288 392 |
14:21:46 | 3 070 | 465 | 1 427 550 |
14:21:46 | 3 072 | 372 | 1 142 784 |
14:19:52 | 3 070 | 2 | 6 140 |
14:19:51 | 3 070 | 19 | 58 330 |
14:19:51 | 3 070 | 75 | 230 250 |
14:19:51 | 3 070 | 1 909 | 5 860 630 |
14:19:51 | 3 070 | 840 | 2 578 800 |
14:19:51 | 3 070 | 1 245 | 3 822 150 |
14:15:42 | 3 070 | 13 | 39 910 |
14:13:15 | 3 068 | 20 | 61 360 |
14:11:33 | 3 068 | 100 | 306 800 |
14:11:00 | 3 070 | 11 | 33 770 |
14:10:59 | 3 070 | 234 | 718 380 |
14:10:52 | 3 070 | 11 | 33 770 |
14:08:45 | 3 066 | 200 | 613 200 |
14:06:59 | 3 070 | 7 | 21 490 |
14:06:54 | 3 070 | 7 | 21 490 |
14:06:50 | 3 066 | 24 | 73 584 |
13:59:52 | 3 066 | 24 | 73 584 |
13:46:46 | 3 068 | 717 | 2 199 756 |
13:46:31 | 3 070 | 603 | 1 851 210 |
13:45:36 | 3 070 | 573 | 1 759 110 |
13:45:36 | 3 070 | 1 290 | 3 960 300 |
13:39:08 | 3 068 | 100 | 306 800 |
13:36:20 | 3 070 | 11 | 33 770 |
13:31:02 | 3 070 | 11 | 33 770 |
13:17:05 | 3 066 | 200 | 613 200 |
13:15:41 | 3 068 | 259 | 794 612 |
13:15:32 | 3 066 | 2 400 | 7 358 400 |
13:15:32 | 3 068 | 200 | 613 600 |
13:13:56 | 3 066 | 400 | 1 226 400 |
13:02:30 | 3 070 | 130 | 399 100 |
13:00:56 | 3 066 | 15 | 45 990 |
12:59:05 | 3 070 | 9 | 27 630 |
12:55:40 | 3 068 | 2 009 | 6 163 612 |
12:55:39 | 3 068 | 750 | 2 301 000 |
12:53:20 | 3 070 | 7 | 21 490 |
12:52:37 | 3 070 | 40 | 122 800 |
12:45:07 | 3 070 | 1 | 3 070 |
12:45:07 | 3 070 | 10 | 30 700 |
12:45:07 | 3 070 | 59 | 181 130 |
12:45:06 | 3 070 | 1 150 | 3 530 500 |
12:45:06 | 3 070 | 11 | 33 770 |
12:42:42 | 3 070 | 4 | 12 280 |
12:42:03 | 3 070 | 1 430 | 4 390 100 |
12:42:03 | 3 070 | 970 | 2 977 900 |
12:41:41 | 3 070 | 90 | 276 300 |
12:38:28 | 3 068 | 200 | 613 600 |
12:34:10 | 3 070 | 66 | 202 620 |
12:30:11 | 3 070 | 1 | 3 070 |
12:29:51 | 3 070 | 2 | 6 140 |
12:29:25 | 3 070 | 37 | 113 590 |
12:25:26 | 3 068 | 500 | 1 534 000 |
12:23:32 | 3 068 | 200 | 613 600 |
12:21:51 | 3 070 | 871 | 2 673 970 |
12:17:18 | 3 066 | 100 | 306 600 |
12:14:55 | 3 070 | 22 | 67 540 |
12:04:00 | 3 070 | 4 | 12 280 |
12:03:02 | 3 068 | 152 | 466 336 |
12:03:02 | 3 068 | 598 | 1 834 664 |
12:00:31 | 3 068 | 250 | 767 000 |
12:00:31 | 3 070 | 11 | 33 770 |
12:00:31 | 3 070 | 11 | 33 770 |
12:00:31 | 3 070 | 200 | 614 000 |
11:59:45 | 3 066 | 18 | 55 188 |
11:50:59 | 3 070 | 29 | 89 030 |
11:50:59 | 3 070 | 11 | 33 770 |
11:50:58 | 3 070 | 1 933 | 5 934 310 |
11:50:56 | 3 070 | 5 | 15 350 |
11:50:56 | 3 070 | 130 | 399 100 |
11:50:56 | 3 070 | 2 355 | 7 229 850 |
11:50:56 | 3 070 | 10 | 30 700 |
11:50:56 | 3 070 | 1 | 3 070 |
11:50:56 | 3 070 | 19 | 58 330 |
11:50:56 | 3 068 | 11 | 33 748 |
11:50:56 | 3 068 | 302 | 926 536 |
11:49:31 | 3 068 | 1 | 3 068 |
11:48:10 | 3 066 | 106 | 324 996 |
11:47:47 | 3 066 | 2 000 | 6 132 000 |
11:46:43 | 3 066 | 2 000 | 6 132 000 |
11:45:42 | 3 066 | 300 | 919 800 |
11:45:30 | 3 066 | 1 000 | 3 066 000 |
11:44:39 | 3 066 | 420 | 1 287 720 |
11:43:08 | 3 070 | 20 | 61 400 |
11:42:02 | 3 070 | 984 | 3 020 880 |
11:40:34 | 3 066 | 2 000 | 6 132 000 |
11:36:03 | 3 066 | 18 | 55 188 |
11:34:01 | 3 070 | 696 | 2 136 720 |
11:33:36 | 3 068 | 103 | 316 004 |
11:31:30 | 3 068 | 11 | 33 748 |
11:31:29 | 3 066 | 67 | 205 422 |
11:31:01 | 3 066 | 28 | 85 848 |
11:23:18 | 3 066 | 49 | 150 234 |
11:18:49 | 3 066 | 978 | 2 998 548 |
11:16:39 | 3 066 | 416 | 1 275 456 |
11:16:09 | 3 066 | 40 | 122 640 |
11:06:23 | 3 064 | 163 | 499 432 |
11:05:27 | 3 064 | 34 | 104 176 |
11:03:59 | 3 064 | 11 | 33 704 |
11:03:52 | 3 064 | 34 | 104 176 |
11:03:52 | 3 064 | 592 | 1 813 888 |
11:03:52 | 3 064 | 6 | 18 384 |
11:03:52 | 3 064 | 282 | 864 048 |
11:03:51 | 3 062 | 35 | 107 170 |
11:03:51 | 3 064 | 817 | 2 503 288 |
11:03:28 | 3 068 | 13 | 39 884 |
11:02:57 | 3 068 | 13 | 39 884 |
10:55:49 | 3 066 | 273 | 837 018 |
10:55:49 | 3 064 | 849 | 2 601 336 |
10:53:16 | 3 064 | 29 | 88 856 |
10:48:24 | 3 068 | 2 | 6 136 |
10:46:48 | 3 068 | 3 | 9 204 |
10:41:46 | 3 068 | 260 | 797 680 |
10:40:13 | 3 068 | 23 | 70 564 |
10:40:13 | 3 068 | 10 | 30 680 |
10:40:13 | 3 068 | 1 | 3 068 |
10:40:12 | 3 068 | 369 | 1 132 092 |
10:40:12 | 3 066 | 486 | 1 490 076 |
10:39:02 | 3 066 | 215 | 659 190 |
10:38:56 | 3 066 | 509 | 1 560 594 |
10:37:16 | 3 066 | 15 | 45 990 |
10:37:16 | 3 066 | 11 | 33 726 |
10:37:15 | 3 066 | 1 289 | 3 952 074 |
10:37:00 | 3 068 | 11 | 33 748 |
10:37:00 | 3 068 | 21 | 64 428 |
10:36:50 | 3 068 | 1 357 | 4 163 276 |
10:35:43 | 3 068 | 150 | 460 200 |
10:34:48 | 3 070 | 1 | 3 070 |
10:34:48 | 3 070 | 10 | 30 700 |
10:34:48 | 3 070 | 40 | 122 800 |
10:34:39 | 3 070 | 846 | 2 597 220 |
10:34:39 | 3 070 | 1 504 | 4 617 280 |
10:34:39 | 3 070 | 3 | 9 210 |
10:34:39 | 3 070 | 13 | 39 910 |
10:34:39 | 3 070 | 76 | 233 320 |
10:34:39 | 3 070 | 13 | 39 910 |
10:34:39 | 3 070 | 1 154 | 3 542 780 |
10:34:39 | 3 070 | 178 | 546 460 |
10:31:02 | 3 072 | 11 | 33 792 |
10:23:21 | 3 072 | 50 | 153 600 |
10:23:05 | 3 068 | 1 000 | 3 068 000 |
10:23:05 | 3 070 | 1 000 | 3 070 000 |
10:21:56 | 3 072 | 1 259 | 3 867 648 |
10:12:56 | 3 072 | 818 | 2 512 896 |
10:12:34 | 3 070 | 12 188 | 37 417 160 |
10:10:36 | 3 070 | 2 422 | 7 435 540 |
10:10:30 | 3 066 | 1 009 | 3 093 594 |
10:10:30 | 3 064 | 2 791 | 8 551 624 |
10:09:54 | 3 066 | 135 | 413 910 |
10:04:43 | 3 066 | 408 | 1 250 928 |
10:04:20 | 3 066 | 204 | 625 464 |
10:02:20 | 3 066 | 5 | 15 330 |
10:02:10 | 3 062 | 100 | 306 200 |
10:00:34 | 3 066 | 40 | 122 640 |
10:00:10 | 3 060 | 364 | 1 113 840 |
10:00:10 | 3 060 | 946 | 2 894 760 |
09:52:33 | 3 056 | 1 315 | 4 018 640 |
09:52:13 | 3 056 | 500 | 1 528 000 |
09:50:47 | 3 056 | 552 | 1 686 912 |
09:50:46 | 3 060 | 148 | 452 880 |
09:50:46 | 3 056 | 1 187 | 3 627 472 |
09:50:46 | 3 058 | 3 736 | 11 424 688 |
09:45:27 | 3 060 | 7 | 21 420 |
09:41:22 | 3 060 | 120 | 367 200 |
09:34:52 | 3 060 | 50 | 153 000 |
09:29:33 | 3 060 | 1 200 | 3 672 000 |
09:27:31 | 3 060 | 90 | 275 400 |
09:25:32 | 3 070 | 21 | 64 470 |
09:23:36 | 3 070 | 65 | 199 550 |
09:11:39 | 3 060 | 336 | 1 028 160 |
09:11:39 | 3 060 | 256 | 783 360 |
09:05:05 | 3 070 | 4 | 12 280 |
09:01:10 | 3 060 | 300 | 918 000 |
09:00:27 | 3 060 | 1 096 | 3 353 760 |
09:00:27 | 3 060 | 1 096 | 3 353 760 |
09:00:26 | 3 072 | 852 | 2 617 344 |
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 3120231 | 20241 | |
---|---|---|
(millió HUF) | (millió HUF) | |
Árbevétel | 8 908 499 | 9 178 677 |
Üzleti eredmény | 677 575 | 584 872 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 12 526 | -66 916 |
Adózás előtti eredmény | 691 418 | 542 303 |
Adózott eredmény | 567 455 | 355 810 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 249,98 HUF | 275 HUF |
Befektetett eszközök | 5 262 718 | 5 913 435 |
Kötelezettségek összesen | 3 505 813 | 3 814 893 |
Jegyzett tőke | 79 192 | 79 443 |
Saját tőke | 4 197 312 | 4 659 108 |
Eszközök összesen | 7 703 125 | 8 474 001 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 24 912 | 25 528 |
- (1) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2023 | 2024 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 0,84 | 0,82 |
Saját tőke arányos hozam | 0,14 | 0,08 |
Eszközarányos hozam | 0,07 | 0,04 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. jún.1 | 2024. jan. - 2024. jún.2 |
---|---|---|
(millió HUF) | (millió HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 4 007 364 | 4 418 850 |
Üzleti eredmény | 245 862 | 348 302 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 34 645 | -26 811 |
Adózás előtti eredmény | 287 417 | 331 836 |
Adózott eredmény | 245 648 | 220 286 |
Mérleg főbb adatai | 2023. jún. 30. | 2024. jún. 30. |
---|---|---|
(millió HUF) | (millió HUF) | |
Befektetett eszközök | 4 982 807 | 5 475 526 |
Immateriális javak | 557 455 | 480 851 |
Tárgyi eszközök | 3 707 374 | 4 234 465 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 500 239 | 534 104 |
Forgóeszközök | 2 357 400 | 2 482 499 |
Készletek | 796 767 | 883 337 |
Eszközök összesen | 7 340 207 | 7 958 025 |
Saját tőke | 3 775 156 | 4 359 751 |
Jegyzett tőke | 79 183 | 79 443 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 585 151 | 1 810 975 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 979 900 | 1 787 299 |
Források összesen | 7 340 207 | 7 958 025 |
- (1) Átvilágított, nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január - december )
- (2) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Váltás a kibocsátó más értékpapírjára
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
MOL-Új Európa Alapítvány | 10,49 | 85 955 992 |
Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány | 10,00 | 81 942 946 |
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány | 10,00 | 81 942 946 |
MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-1, MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-2 | 7,95 | 65 139 776 |
OTP Bank Nyrt. | 5,30 | 43 391 074 |
Közkézhányad: 61,56% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), dr. CSÁNYI Sándor (alelnök), MOLNÁR József (GCEO), dr. BACSA György(Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató), JÁRAI Zsigmond, Talal Al AWFI, dr. PARRAGH László, Dr. Anthony RADEV, dr. Martin ROMAN, dr. VILÁGI Oszkár |
Vállalatvezetés | HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), MOLNÁR József (vezérigazgató), dr. BACSA György (Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató), SIMOLA József (Pénzügyi vezérigazgató-helyettes), RATATICS Péter (Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke), SZABÓ Gabriel (Csoportszintű Termékelőállítás- és Kereskedelem ügyvezető igazgató), dr. VILÁGI Oszkár (Slovnaft vezérigazgató), LABANCZ Péter (Ipari és Társasági Szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgató), Lana FAUST KRIZAN (Humán Erőforrás Igazgató), Marek SENKOVIC (Slovnaft vezérigazgató és Downstream Ügyvezető Igazgató), MARTON Zsombor (Ügyvezető Igazgató, Kutatás és Termelés Divízió), ORTUTAY Zsuzsanna (INA Igazgatótanácsának elnöke) |
Felügyelőbizottság | ÁLDOTT Zoltán (elnök), Dr. DORKOTA Lajos, KADERJÁK Péter, Prof. Dr. LÁNCZI András, Ivan MIKLOS, Dr. PANDURICS Anett, KIS Bálint, TÓTH András, Dr. PUSKÁS Sándor, BÍRÓ Péter |
Utolsó frissítés dátuma: 2025. jún. 24. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. júl. 07. 16:07 | 575 millió EUR összegű rulírozó hitelszerződés meghosszabbítása |
2025. júl. 04. 17:42 | Derivatív szerződések elszámolása és az új derivatív szerződések feltételei |
2025. jún. 30. 10:33 | Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél |
2025. jún. 27. 18:40 | Derivatív szerződések elszámolása és új szerződések kötése |
2025. jún. 23. 17:37 | A MOL stratégiai szerepet vállal a BME megújulásában |
2025. jún. 13. 16:08 | Opciós szerződések lehívási árfolyamának módosítása |
2025. jún. 10. 17:10 | Vezetői feladatokat ellátó személy tranzakciója |
2025. jún. 06. 17:20 | Változás a Felügyelő Bizottság összetételében |
2025. jún. 03. 15:22 | A MOL-csoport és a SOCAR megállapodott egy azerbajdzsáni szárazföldi kutatási lehetőség legfontosabb feltételeiről |
2025. jún. 01. 22:04 | Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2025. ápr. 24. 21:41 | A MOL Nyrt. Éves Jelentés és Integrált Éves Jelentés publikálása |
