Certifikát kereső
Ticker név, vagy ISIN kód:
Certifikát fajtája:
Mind
Kibocsátó:
Mind
Alaptermék fajtája:
Mind
Alaptermék releváns piaca:
Mind
Alaptermék pénzneme:
Mind
Alaptermék megnevezése:
Mind
Bevezetési nap:
-tól
-ig
Lejárat napja:
-tól
-ig
Futamidő:
naptól
napig
Csak a következő
napban kifutó termékek megjelenítése.
Csak az elmúlt
napban kibocsátott termékek megjelenítése.
A Budapesti Értéktőzsde 2017. február 6-tól kizárólag a certifikátok és a warrantok (strukturált termékek) esetében bevezette a már létrejött kötések törlésének lehetőségét a kötésben résztvevő felek védelme érdekében.
A folyamatról további részletes információ a BÉT Általános Üzletszabályzatának (ÁÜSZ) Ötödik Könyvének (Kereskedési Szabályok) 6/A pontjában érhető el.
Név | Név | Kibocsátó | Deviza | Idő | Utolsó ár | Napi vált. | Napi vált. % | Forgalom | Alaptermék | Típus | Lejárat dátuma | Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
---|
Név | Név | Kibocsátó | Deviza | Idő | Utolsó ár | Napi vált. | Napi vált. % | Forgalom | Alaptermék | Típus | Lejárat dátuma | Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBBENZTL19 | Erste Mercedes-Benz Turbo Long 19 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 815 | -26 | -3,09 | 81 500 | Mercedes-Benz Group AG | TLW | 32,2329 | 37,2329 | ||
EBBENZTL26 | Erste Mercedes-Benz Turbo Long 26 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 7 387 | Mercedes-Benz Group AG | TLW | 35,3074 | 40,3074 | |||||
EBBENZTL27 | Erste Mercedes-Benz Turbo Long 27 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 5 395 | Mercedes-Benz Group AG | TLW | 40,3514 | 45,3514 | |||||
EBBENZTS11 | Erste Mercedes-Benz Turbo Short 11 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 045 | Mercedes-Benz Group AG | TSW | 80,3585 | 78,3585 | |||||
EBBMWTL06 | Erste BMW Turbo Long 06 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 3 144 | BMW | TLW | 11,3398 | 13,3398 | |||||
EBBMWTL07 | Erste BMW Turbo Long 07 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 2 408 | BMW | TLW | 29,9718 | 31,9718 | |||||
EBBMWTL08 | Erste BMW Turbo Long 08 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 928 | BMW | TLW | 42,1285 | 44,1285 | |||||
EBBMWTL09 | Erste BMW Turbo Long 09 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 2 923 | BMW | TLW | 16,9357 | 18,9357 | |||||
EBBMWTL10 | Erste BMW Turbo Long 10 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 453 | BMW | TLW | 54,1637 | 56,1637 | |||||
EBBMWTL24 | Erste BMW Turbo Long 24 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 12 021 | BMW | TLW | 60,5269 | 64,5269 | |||||
EBBMWTL25 | Erste BMW Turbo Long 25 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 10 030 | BMW | TLW | 65,5708 | 69,5708 | |||||
EBBMWTL26 | Erste BMW Turbo Long 26 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 797 | BMW | TLW | 70,2049 | 75,2049 | |||||
EBBMWTS11 | Erste BMW Turbo Short 11 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 880 | BMW | TSW | 112,3072 | 110,3072 | |||||
EBBMWTS12 | Erste BMW Turbo Short 12 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 249 | BMW | TSW | 122,3559 | 120,3559 | |||||
EBBMWTS15 | Erste BMW Turbo Short 15 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 487 | +27 | +5,87 | 487 000 | BMW | TSW | 101,4285 | 99,4285 | ||
EBBUXTL35 | Erste BUX Turbo Long 35 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 5 865 | BUX Index | TLW | 46 601,9985 | 47 601,9985 | |||||
EBBUXTL36 | Erste BUX Turbo Long 36 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 5 521 | BUX Index | TLW | 50 055,9207 | 51 055,9207 | |||||
EBBUXTL42 | Erste BUX Turbo Long 42 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 6 218 | BUX Index | TLW | 43 068,8163 | 44 068,8163 | |||||
EBBUXTL58 | Erste BUX Turbo Long 58 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 5 270 | BUX Index | TLW | 52 565,3337 | 53 565,3337 | |||||
EBBUXTL59 | Erste BUX Turbo Long 59 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 5 026 | BUX Index | TLW | 55 012,298 | 56 012,298 | |||||
EBBUXTL60 | Erste BUX Turbo Long 60 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 4 787 | +18 | +0,38 | 47 870 | BUX Index | TLW | 57 588,9865 | 58 588,9865 | ||
EBBUXTL61 | Erste BUX Turbo Long 61 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 4 558 | BUX Index | TLW | 59 699,3673 | 60 699,3673 | |||||
EBBUXTL62 | Erste BUX Turbo Long 62 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 4 309 | BUX Index | TLW | 62 192,0348 | 63 192,0348 | |||||
EBBUXTL63 | Erste BUX Turbo Long 63 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 4 132 | BUX Index | TLW | 63 971,1603 | 64 971,1603 | |||||
EBBUXTL64 | Erste BUX Turbo Long 64 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 3 563 | BUX Index | TLW | 69 528,9092 | 70 528,9092 | |||||
EBBUXTL65 | Erste BUX Turbo Long 65 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 3 863 | BUX Index | TLW | 66 665,0371 | 67 665,0371 | |||||
EBBUXTL66 | Erste BUX Turbo Long 66 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 3 422 | BUX Index | TLW | 71 084,3267 | 72 084,3267 | |||||
EBBUXTL67 | Erste BUX Turbo Long 67 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 3 116 | BUX Index | TLW | 74 150,2635 | 75 150,2635 | |||||
EBBUXTL68 | Erste BUX Turbo Long 68 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 3 234 | BUX Index | TLW | 72 928,8679 | 74 928,8679 | |||||
EBBUXTL69 | Erste BUX Turbo Long 69 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 2 733 | BUX Index | TLW | 78 050,2771 | 80 050,2771 | |||||
EBBUXTL70 | Erste BUX Turbo Long 70 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 2 228 | +19 | +0,86 | 44 560 | BUX Index | TLW | 83 171,6864 | 85 171,6864 | ||
EBBUXTL71 | Erste BUX Turbo Long 71 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 1 475 | -9 | -0,61 | 742 300 | BUX Index | TLW | 90 499,6719 | 95 499,6719 | ||
EBBUXTS47 | Erste BUX Turbo Short 47 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 174 | -32 | -15,53 | 3 064 140 | BUX Index | TSW | 107 446,0862 | 105 446,0862 | ||
EBBUXTS48 | Erste BUX Turbo Short 48 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 766 | +31 | +4,22 | 7 298 534 | BUX Index | TSW | 112 490,5034 | 110 490,5034 | ||
EBBUXTS49 | Erste BUX Turbo Short 49 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 498 | BUX Index | TSW | 120 245,1668 | 115 245,1668 | |||||
EBCBKTL19 | Erste Commerzbank Turbo Long 19 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 433 | Commerzbank | TLW | 1,3074 | 1,5574 | |||||
EBCBKTL20 | Erste Commerzbank Turbo Long 20 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 393 | Commerzbank | TLW | 2,3082 | 2,5582 | |||||
EBCBKTL21 | Erste Commerzbank Turbo Long 21 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 374 | Commerzbank | TLW | 2,7989 | 3,049 | |||||
EBCBKTL22 | Erste Commerzbank Turbo Long 22 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 354 | Commerzbank | TLW | 3,3038 | 3,5538 | |||||
EBCBKTL24 | Erste Commerzbank Turbo Long 24 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 327 | Commerzbank | TLW | 3,9767 | 4,2267 | |||||
EBCBKTL29 | Erste Commerzbank Turbo Long 29 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 278 | Commerzbank | TLW | 5,2246 | 5,5246 | |||||
EBCBKTL30 | Erste Commerzbank Turbo Long 30 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 231 | Commerzbank | TLW | 6,4084 | 6,7084 | |||||
EBCBKTL31 | Erste Commerzbank Turbo Long 31 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 185 | Commerzbank | TLW | 7,59 | 7,84 | |||||
EBCBKTL34 | Erste Commerzbank Turbo Long 34 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 146 | Commerzbank | TLW | 8,5751 | 8,8751 | |||||
EBCBKTL35 | Erste Commerzbank Turbo Long 35 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 102 | Commerzbank | TLW | 9,6852 | 9,9852 | |||||
EBCBKTL37 | Erste Commerzbank Turbo Long 37 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 061 | Commerzbank | TLW | 10,7187 | 11,0187 | |||||
EBCBKTL40 | Erste Commerzbank Turbo Long 40 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 048 | Commerzbank | TLW | 11,0516 | 11,5516 | |||||
EBCBKTL41 | Erste Commerzbank Turbo Long 41 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 006 | Commerzbank | TLW | 12,1006 | 12,6006 | |||||
EBCBKTL42 | Erste Commerzbank Turbo Long 42 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 965 | Commerzbank | TLW | 13,1491 | 13,6491 | |||||
EBCBKTL45 | Erste Commerzbank Turbo Long 45 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 916 | Commerzbank | TLW | 14,3973 | 14,8973 | |||||
EBCBKTL46 | Erste Commerzbank Turbo Long 46 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 875 | Commerzbank | TLW | 15,4238 | 15,9238 | |||||
EBCBKTL47 | Erste Commerzbank Turbo Long 47 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 835 | Commerzbank | TLW | 16,4504 | 16,9504 | |||||
EBCBKTL50 | Erste Commerzbank Turbo Long 50 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 739 | -57 | -7,16 | 2 956 000 | Commerzbank | TLW | 17,4278 | 17,9278 | ||
EBCBKTL51 | Erste Commerzbank Turbo Long 51 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 689 | -67 | -8,86 | 41 340 | Commerzbank | TLW | 18,4455 | 18,9455 | ||
EBCBKTL52 | Erste Commerzbank Turbo Long 52 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 661 | -33 | -4,76 | 99 150 | Commerzbank | TLW | 19,4343 | 19,9343 | ||
EBCBKTL53 | Erste Commerzbank Turbo Long 53 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 620 | -57 | -8,42 | 443 760 | Commerzbank | TLW | 20,4481 | 20,9481 | ||
EBCBKTL54 | Erste Commerzbank Turbo Long 54 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 580 | Commerzbank | TLW | 22,4753 | 22,9753 | |||||
EBCBKTL55 | Erste Commerzbank Turbo Long 55 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 461 | -41 | -8,17 | 11 768 540 | Commerzbank | TLW | 24,4714 | 24,9714 | ||
EBDAITS10 | Erste Mercedes-Benz Turbo Short 10 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 662 | Mercedes-Benz Group AG | TSW | 70,6692 | 68,1692 | |||||
EBDAX03 | Erste DAX 03 certifikát | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 8 802 | DAX Future | IC | 2025.10.02. | ||||||
EBDAXTL106 | Erste DAX Turbo Long 106 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 66 743 | DAX Index | TLW | 7 646,7427 | 7 896,7427 | |||||
EBDAXTL107 | Erste DAX Turbo Long 107 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 61 911 | DAX Index | TLW | 8 870,221 | 9 120,221 | |||||
EBDAXTL108 | Erste DAX Turbo Long 108 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 57 186 | DAX Index | TLW | 10 066,825 | 10 316,825 | |||||
EBDAXTL109 | Erste DAX Turbo Long 109 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 52 367 | DAX Index | TLW | 11 287,046 | 11 537,046 | |||||
EBDAXTL110 | Erste DAX Turbo Long 110 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 47 731 | DAX Index | TLW | 12 460,984 | 12 710,984 | |||||
EBDAXTL127 | Erste DAX Turbo Long 127 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 53 972 | DAX Index | TLW | 10 880,5704 | 11 380,5704 | |||||
EBDAXTL128 | Erste DAX Turbo Long 128 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 49 466 | DAX Index | TLW | 12 021,6893 | 12 521,6893 | |||||
EBDAXTL129 | Erste DAX Turbo Long 129 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 44 097 | DAX Index | TLW | 13 381,0602 | 13 631,0602 | |||||
EBDAXTL130 | Erste DAX Turbo Long 130 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 39 638 | DAX Index | TLW | 14 510,264 | 14 760,264 | |||||
EBDAXTL132 | Erste DAX Turbo Long 132 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 36 341 | DAX Index | TLW | 15 345,212 | 15 845,212 | |||||
EBDAXTL136 | Erste DAX Turbo Long 136 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 38 578 | DAX Index | TLW | 14 778,6346 | 15 278,6346 | |||||
EBDAXTL137 | Erste DAX Turbo Long 137 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 34 248 | DAX Index | TLW | 15 875,1254 | 16 375,1254 | |||||
EBDAXTL138 | Erste DAX Turbo Long 138 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 32 086 | DAX Index | TLW | 16 422,5433 | 16 922,5433 | |||||
EBDAXTL139 | Erste DAX Turbo Long 139 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 29 924 | DAX Index | TLW | 16 969,962 | 17 469,962 | |||||
EBDAXTL140 | Erste DAX Turbo Long 140 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 27 824 | DAX Index | TLW | 17 501,9188 | 18 001,9188 | |||||
EBDAXTL151 | Erste DAX Turbo Long 151 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 24 863 | -935 | -3,62 | 124 315 | DAX Index | TLW | 18 014,7898 | 18 514,7898 | ||
EBDAXTL152 | Erste DAX Turbo Long 152 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 23 788 | DAX Index | TLW | 18 523,6824 | 19 023,6824 | |||||
EBDAXTL153 | Erste DAX Turbo Long 153 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 21 779 | DAX Index | TLW | 19 032,5749 | 19 532,5749 | |||||
EBDAXTL154 | Erste DAX Turbo Long 154 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 18 733 | -1 036 | -5,24 | 563 810 | DAX Index | TLW | 19 541,4669 | 20 041,4669 | ||
EBDAXTL155 | Erste DAX Turbo Long 155 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 15 498 | DAX Index | TLW | 20 557,9957 | 21 057,9957 | |||||
EBDAXTL156 | Erste DAX Turbo Long 156 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 10 611 | -534 | -4,79 | 1 212 966 | DAX Index | TLW | 21 570,7048 | 22 070,7048 | ||
EBDAXTL157 | Erste DAX Turbo Long 157 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 6 801 | -477 | -6,55 | 23 320 892 | DAX Index | TLW | 22 546,2502 | 23 046,2502 | ||
EBDAXTS121 | Erste DAX Turbo Short 121 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 3 674 | +332 | +9,93 | 90 318 782 | DAX Index | TSW | 25 201,8961 | 24 701,8961 | ||
EBDAXTS122 | Erste DAX Turbo Short 122 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 7 637 | +356 | +4,89 | 5 560 054 | DAX Index | TSW | 26 198,0185 | 25 698,0185 | ||
EBDAXTS123 | Erste DAX Turbo Short 123 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 13 593 | +218 | +1,63 | 4 063 107 | DAX Index | TSW | 27 729,7071 | 26 729,7071 | ||
EBDAXTS124 | Erste DAX Turbo Short 124 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 21 617 | +979 | +4,74 | 172 936 | DAX Index | TSW | 29 747,7921 | 28 747,7921 | ||
EBEURBUNDL48 | Erste Euro Bund Turbo Long 48 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 509 | -37 | -6,78 | 1 998 780 | Euro Bund Futures | TLW | 127,6336 | 128,1336 | ||
EBEURBUNDL49 | Erste Euro Bund Turbo Long 49 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 749 | Euro Bund Futures | TLW | 125,1072 | 125,6072 | |||||
EBEURBUNDL50 | Erste Euro Bund Turbo Long 50 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 2 747 | Euro Bund Futures | TLW | 122,5808 | 123,0808 | |||||
EBEURBUNDS37 | Erste Euro Bund Turbo Short 37 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 9 883 | Euro Bund Futures | TSW | 154,3524 | 153,8524 | |||||
EBEURBUNDS38 | Erste Euro Bund Turbo Short 38 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 11 772 | Euro Bund Futures | TSW | 159,1272 | 158,6272 | |||||
EBEURBUNDS39 | Erste Euro Bund Turbo Short 39 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 8 276 | Euro Bund Futures | TSW | 150,2886 | 149,7886 | |||||
EBEURBUNDS40 | Erste Euro Bund Turbo Short 40 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 6 381 | Euro Bund Futures | TSW | 145,4994 | 144,9994 | |||||
EBEURBUNDS41 | Erste Euro Bund Turbo Short 41 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 2 749 | -65 | -2,31 | 200 677 | Euro Bund Futures | TSW | 135,8683 | 135,3683 | ||
EBEURBUNDS42 | Erste Euro Bund Turbo Short 42 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 4 631 | Euro Bund Futures | TSW | 140,4487 | 139,9487 | |||||
EBEURHUFTL62 | Erste EUR/HUF Turbo Long 62 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 107 | EUR/HUF devizaárfolyam | TLW | 386,0682 | 389,0682 | |||||
EBEURHUFTL64 | Erste EUR/HUF Turbo Long 64 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 209 | -1 | -0,48 | 501 600 | EUR/HUF devizaárfolyam | TLW | 376,0375 | 379,0375 | ||
EBEURHUFTS66 | Erste EUR/HUF Turbo Short 66 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 155 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 510,8991 | 507,8991 | |||||
EBEURHUFTS69 | Erste EUR/HUF Turbo Short 69 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 262 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 521,583 | 518,583 | |||||
EBEURHUFTS70 | Erste EUR/HUF Turbo Short 70 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 927 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 488,0788 | 485,0788 | |||||
EBEURHUFTS71 | Erste EUR/HUF Turbo Short 71 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 041 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 499,4775 | 496,4775 | |||||
EBEURHUFTS72 | Erste EUR/HUF Turbo Short 72 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 689 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 464,2807 | 461,2807 | |||||
EBEURHUFTS73 | Erste EUR/HUF Turbo Short 73 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 800 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 475,3695 | 472,3695 | |||||
EBEURHUFTS74 | Erste EUR/HUF Turbo Short 74 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 459 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 441,2817 | 438,2817 | |||||
EBEURHUFTS75 | Erste EUR/HUF Turbo Short 75 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 564 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 451,8093 | 449,1593 | |||||
EBEURHUFTS76 | Erste EUR/HUF Turbo Short 76 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 341 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 429,4941 | 426,4941 | |||||
EBEURHUFTS81 | Erste EUR/HUF Turbo Short 81 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 252 | EUR/HUF devizaárfolyam | TSW | 419,5215 | 416,5215 | |||||
EBEURUSDTL45 | Erste EUR/USD Turbo Long 45 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 458 | EUR/USD devizaárfolyam | TLW | 1,033 | 1,038 | |||||
EBEURUSDTL51 | Erste EUR/USD Turbo Long 51 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 601 | EUR/USD devizaárfolyam | TLW | 0,9909 | 0,9959 | |||||
EBEURUSDTL52 | Erste EUR/USD Turbo Long 52 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 355 | EUR/USD devizaárfolyam | TLW | 1,0635 | 1,0685 | |||||
EBEURUSDTL53 | Erste EUR/USD Turbo Long 53 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 256 | EUR/USD devizaárfolyam | TLW | 1,0929 | 1,0979 | |||||
EBEURUSDTL54 | Erste EUR/USD Turbo Long 54 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 155 | -24 | -13,41 | 310 000 | EUR/USD devizaárfolyam | TLW | 1,1224 | 1,1274 | ||
EBEURUSDTS30 | Erste EUR/USD Turbo Short 30 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 208 | EUR/USD devizaárfolyam | TSW | 1,2286 | 1,2236 | |||||
EBEURUSDTS39 | Erste EUR/USD Turbo Short 39 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 312 | EUR/USD devizaárfolyam | TSW | 1,2594 | 1,2544 | |||||
EBGOLD03 | Erste Arany 03 certifikát | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 9 065 | +20 | +0,22 | 1 215 700 | Arany | IC | 2025.10.02. | |||
EBGOLD04 | Erste Arany 04 certifikát | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 11 267 | GOLD Future | IC | |||||||
EBGOLDTL001 | Erste Arany Turbo Long 001 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 50 489 | GOLD Future | TLW | 1 897,6616 | 1 947,6616 | |||||
EBGOLDTL003 | Erste Arany Turbo Long 003 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 54 692 | GOLD Future | TLW | 1 774,2848 | 1 824,2848 | |||||
EBGOLDTL004 | Erste Arany Turbo Long 004 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 46 332 | GOLD Future | TLW | 2 020,4838 | 2 070,4838 | |||||
EBGOLDTL014 | Erste Arany Turbo Long 014 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 43 132 | GOLD Future | TLW | 2 115,037 | 2 165,037 | |||||
EBGOLDTL018 | Erste Arany Turbo Long 018 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 39 529 | GOLD Future | TLW | 2 220,5902 | 2 270,5902 | |||||
EBGOLDTL019 | Erste Arany Turbo Long 019 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 36 055 | GOLD Future | TLW | 2 324,1438 | 2 374,1438 | |||||
EBGOLDTL020 | Erste Arany Turbo Long 020 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 32 673 | GOLD Future | TLW | 2 427,0342 | 2 477,0342 | |||||
EBGOLDTL021 | Erste Arany Turbo Long 021 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 28 816 | -233 | -0,8 | 1 584 414 | GOLD Future | TLW | 2 531,1405 | 2 581,1405 | ||
EBGOLDTL023 | Erste Arany Turbo Long 023 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 27 200 | GOLD Future | TLW | 2 582,5807 | 2 682,5807 | |||||
EBGOLDTL026 | Erste Arany Turbo Long 026 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 23 899 | GOLD Future | TLW | 2 683,4051 | 2 783,4051 | |||||
EBGOLDTL027 | Erste Arany Turbo Long 027 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 20 460 | GOLD Future | TLW | 2 784,9331 | 2 884,9331 | |||||
EBGOLDTL028 | Erste Arany Turbo Long 028 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 17 187 | +163 | +0,96 | 824 976 | GOLD Future | TLW | 2 886,4607 | 2 986,4607 | ||
EBGOLDTL029 | Erste Arany Turbo Long 029 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 13 247 | -288 | -2,13 | 1 604 810 | GOLD Future | TLW | 2 991,1376 | 3 091,1376 | ||
EBGOLDTS038 | Erste Arany Turbo Short 038 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 9 331 | GOLD Future | TSW | 3 655,9126 | 3 555,9126 | |||||
EBGOLDTS039 | Erste Arany Turbo Short 039 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 15 900 | GOLD Future | TSW | 3 854,2855 | 3 754,2855 | |||||
EBGOLDTS040 | Erste Arany Turbo Short 040 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 22 621 | GOLD Future | TSW | 4 052,6584 | 3 952,6584 | |||||
EBHENHUBS87 | Erste Henry Hub Turbo Short 87 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 900 | HENRY HUB N. GAS | TSW | 5,6301 | 5,3801 | |||||
EBHENHUBS88 | Erste Henry Hub Turbo Short 88 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 733 | HENRY HUB N. GAS | TSW | 5,1341 | 4,8841 | |||||
EBHENHUBS89 | Erste Henry Hub Turbo Short 89 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 596 | HENRY HUB N. GAS | TSW | 4,6368 | 4,3868 | |||||
EBHENHUBTL99 | Erste Henry Hub Turbo Long 99 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.18. | 199 | -16 | -7,44 | 872 370 | HENRY HUB N. GAS | TLW | 2,3174 | 2,5174 | ||
EBHENHUBTS73 | Erste Henry Hub Turbo Short 73 Warrant | Erste Group Bank AG | HUF | 2025.08.14. | 1 348 | HENRY HUB N. GAS | TSW | 6,8545 | 6,3545 | |||||
