CIG Pannonia Life Insurance Plc.
- Introduction
- Trading data
- Financials
- Shareholders, management
- Publications
- Product features
- Research
Full Name | CIG Pannonia Life Insurance Plc. | ||||||
Short name | CIG Pannonia Life Insurance Plc. | ||||||
Sector | Insurance | ||||||
Contact |
HU-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület
Phone: +36 70 372 5138
Fax: +36 1 247 2021
Web: www.cig.eu
|
||||||
Investor Relations | |||||||
Auditor | MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (Auditor: Molnár Andrea Kinga) | ||||||
Business activity | The Company was founded at the end of 2007 by well-known and acknowledged public figures and insurance experts from Hungary, its original name was CIG Central European Insurance Company Ltd and started its operation in 2008. In autumn 2010 the Company became a public limited company and since then it operates in Hungary under the name CIG Pannónia Life Insurance Plc. The products and services of the Company offer solutions for the different needs of the clients appearing from the different life situations and also give opportunity for the responsibly thinking employers to take care of their employees. Its leading products are the unit-linked life insurances and the pension insurances but CIG Pannónia also sells traditional life insurance, funeral insurance, endowment and term life insurance products and health insurance. Its subsidiary do non-life insurance business not only in Hungary but also in many European countries through cross border services and focuses only on those niche markets on which it can develop competitive products for clients and able to sell them effectively. | ||||||
Listed securities of the issuer |
|
Basic Information | |
---|---|
Ticker | CIGPANNONIA |
ISIN | HU0000180112 |
Date of listing | 08 Nov 2010 |
Currency of trading | HUF |
Face Value | 33 HUF |
Number of securities listed | 94,428,260 |
Market Capitalisation (HUF million) | 26,440 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 2.9577 |
* Calculating based on the capitalisation of the actual series only
Performance | |
---|---|
* annualized yield
Key annual data
Audited, consolidated, in compliance with IFRS (Business Year: January 1 - December 31)20201 | 20211 | |
---|---|---|
(thousand HUF) | (thousand HUF) | |
Total revenues | 19,319,768 | 22,080,234 |
Operating Profit (EBIT) | -3,541,4882 | -10,147,5212 |
Net income from financial activities | 4,449,3723 | 11,829,3953 |
Profit before tax | 907,884 | 1,779,704 |
Profit after tax | 660,085 | 1,681,874 |
Dividend per (ordinary) share | 0 HUF | 18 HUF |
Fixed Assets | 107,152,3004 | 1,013,2894 |
Total liabilities | 98,802,927 | 114,615,753 |
Share capital | 3,116,133 | 3,116,133 |
Shareholders equity | 13,894,055 | 13,168,536 |
Total assets | 112,696,982 | 127,784,290 |
Number of employees (at business year end) | 101 | 174 |
- (1) Audited, consolidated, in compliance with IFRS (Business Year: January 1 - December 31)
- (2) Profit before tax - Net income from financial activities
- (3) Investment income (expenses) + Change in the fair values +Share of the profit on investments by equity method
- (4) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések +Használatijog-eszközök+ Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban
Selected financial ratios
Ratios are based on data submitted by the company2020 | 2021 | |
---|---|---|
Equity Ratio | 7.11 | 8.7 |
Return on assets (ROA) | 0.05 | 0.13 |
Return on equity (ROE) | 0.01 | 0.01 |
Mid-year reports
Non-audited, consolidated, in compliance with IFRS (Business Year: January 1 - December 31)Key P&L Figures | Jan 2021 - Jun 20211 | Jan 2022 - Jun 20221 |
---|---|---|
(thousand HUF) | (thousand HUF) | |
Net sales | 10,830,399 | 14,979,208 |
Operating profit (EBIT) | 2 | 3,854,5532 |
Net income from financial activities | 3 | -3,209,9053 |
Profit before tax | 624,4844 | 755,0784 |
Profit after tax | 505,367 | 644,648 |
Key Balance Sheet Items | 30 Jun 2021 | 30 Jun 2022 |
---|---|---|
(thousand HUF) | (thousand HUF) | |
Fixed Assets | 113,989,8355 | 115,737,1405 |
Intangible Assets | 532,824 | 908,110 |
Tangible assets | 578,882 | 658,367 |
Invested financial assets | 112,878,1296 | 114,170,6636 |
Current Assets | 5,273,0707 | 8,567,8707 |
Inventory | 0 | |
Total assets | 119,262,904 | 124,305,009 |
Shareholders equity | 13,682,899 | 8,939,481 |
Share capital | 3,116,133 | 3,116,133 |
Long-term liabilities | 102,143,0428 | 109,774,7028 |
Short-term liabilities | 3,436,9659 | 5,590,8279 |
Total liabilities and shareholders equity | 119,262,904 | 115,365,528 |
- (1) Non-audited, consolidated, in compliance with IFRS (Business Year: January 1 - December 31)
- (2) Adózott eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
- (3) Befektetések bevétele (ráfordítása) + Valós értékváltozás nyeresége (vesztesége)+Közös és társult vállalatok tőkeváltozása (nyereség)
- (4) Mérleg szerinti eredmény - Adóráfordítások(bevételek)
- (5) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések + Használati-jog eszk+Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban
- (6) Értékesítheto püi eszk.+ULéletbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt.+ Püi eszk. - befekt. szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+ Befekt. közös vez. vállalatokban
- (7) Értékesítésre tartott eszközök
- (8) Bizt.tech. tartalékok + Bizt.tech. tartalékok az UL életbiztosítás szerzödöi javára + Befekt. szerzodések+Kamatozó részvény kib. szárm. köt.
- (9) Kölcsönök és püi. vb. + Kötelezettségek közvetlen bizi. ügyletekbol + Egyéb kötelezettségek és céltartalékok+ Lízing kötelezettségek+ Tőketulajdonosokkal szembeni köt.+Megszüntett tev. Köt
Shareholders exceeding 5% stake with respect to the listed series | ||
---|---|---|
Name | Shareholding (%) | Share piece |
Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. | 58.34 | 55,085,487 |
Free Float: 41.66% | Last update: 08 Mar 2023 | |
Note: When determining the Free Float for a particular series, all the securities of the company shall be regarded to be publicly held other than (i) the stock of securities held by holders with direct holdings of more than 5% of the total number of securities, (ii) securities in the possession of custodians, provided the certificate available to the custodian verifies that the particular person holds more than 5% of the total number of securities outstanding belonging to the series. The value of the free float is based on the data provided by the issuer. |
Management | |
---|---|
Management Board | Dr. FEDÁK István , Dr. BOGDÁNFFY Péter, ÓDORNÉ ANGYAL Zsuzsanna, Dr. DAKÓ Gábor |
Management | dr. FEDÁK István (CEO), dr. DAKÓ Gábor Miklós (Deputy CEO), SZŰCS Árpád (Deputy CEO), KŐRÖSI Zoltán (Deputy CEO), KÓKA Antal (Deputy CEO), dr. KOZMA Dávid (Deputy CEO) |
Supervisory Board | TIMA János (chairman), VADA Erika, GINZER Ildikó |
Last update: 01 Feb 2023 |
Publication | Report |
---|---|
25 Apr 2022 17:31 | CIG Pannonia Life Insurance Plc. - Annual Report in ESEF format |
28 Feb 2023 07:00 | CIG Pannonia Life Insurance Plc. - Quarterly Report Q4 2022 |
29 Apr 2022 17:03 | Corporate Governance Report for the year 2021 |
Publication | Articles of Association |
---|---|
30 Jun 2022 12:11 | A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Cégbíróság által bejegyzett Alapszabálya |
Publication | Voting rights, registered capital |
---|---|
31 Mar 2023 09:23 | Number of voting rights and the amount of registered capital at CIG Pannonia Life Insurance Plc. |
Publication | Corporate Action Timetable |
---|---|
30 Dec 2022 17:05 | Event calendar of CIG Pannonia Life Insurance Plc for the year 2023 |
Name of security | CIG Pannonia share |
Issuer | CIG Pannonia Life Insurance Plc. |
Equity class | Ordinary share |
Type of security | Registered |
Form of security | Dematerialised |
Code of security (ISIN) | HU0000180112 |
Ticker symbol | CIGPANNONIA |
Face value | 33 HUF |
Number of securities listed | 94,428,260 |
Rights to dividends | Full year |
Listing date | 08 Nov 2010 |
First Trading Day | 08 Nov 2010 |
Market | Prime |
Trading Unit | |
Currency of trading | HUF |
Trading time | |
Listing price | 938 |