KARTONPACK
- Introduction
- Trading data
- Financials
- Shareholders, management
- Publications
- Product features
Full Name | KARTONPACK | ||||||
Short name | KARTONPACK | ||||||
Sector | Packaging | ||||||
Contact |
HU-1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A
Phone: +36-52-500-140
Fax: +36-52-414-258
Web: www.kartonpack.hu
|
||||||
Investor Relations | |||||||
Auditor | BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. | ||||||
Business activity | As a legal successor of Kartonpack Dobozipari Kisszövetkezet (Packaging Cooperative), it was transformed into a company limited by shares as of December 31, 1990. Its main activities are the production of packing supplies, book binding, and the manufacturing of paper boxes and file folders. Its main consumers are Hungarian pharmaceutical companies, while it also exports to Austria, Germany, England and the Netherlands. | ||||||
Listed securities of the issuer |
|
Basic Information | |
---|---|
Ticker | KPACK |
ISIN | HU0000075692 |
Date of listing | 10 Feb 1999 |
Currency of trading | HUF |
Face Value | 200 HUF |
Number of securities listed | 505,150 |
Market Capitalisation (HUF million) | 8,487 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 5.4368 |
* Calculating based on the capitalisation of the actual series only
Performance | |
---|---|
* annualized yield
Key annual data
Audited, consolidated, in compliance with IFRS (Business Year: January 1 - December 31)20171 | 20182 | |
---|---|---|
(thousand HUF) | (thousand HUF) | |
Total revenues | 2,185,091 | 2,323,770 |
Operating Profit (EBIT) | 134,616 | 131,743 |
Net income from financial activities | 8,063 | -318 |
Profit before tax | 142,679 | 131,425 |
Profit after tax | 115,484 | 100,245 |
Dividend per (ordinary) share | HUF | 0 HUF |
Fixed Assets | 1,168,274 | 1,217,573 |
Total liabilities | 463,399 | 488,976 |
Share capital | 101,030 | 101,030 |
Shareholders equity | 1,452,050 | 1,548,349 |
Total assets | 1,915,449 | 2,037,325 |
Number of employees (at business year end) | 100 | 99 |
- (1) Audited, non-consolidated, in compliance with IFRS (Business Year: January - December 31)
- (2) Audited, consolidated, in compliance with IFRS (Business Year: January 1 - December 31)
Selected financial ratios
Ratios are based on data submitted by the company2017 | 2018 | |
---|---|---|
Equity Ratio | 0.32 | 0.32 |
Return on assets (ROA) | 0.08 | 0.06 |
Return on equity (ROE) | 0.06 | 0.05 |
Mid-year reports
Non-audited, consolidated, in compliance with IFRS (Business Year: January 1 - June 30)Key P&L Figures | Jan 2018 - Jun 20181 | Jan 2019 - Jun 20191 |
---|---|---|
(thousand HUF) | (thousand HUF) | |
Net sales | 1,231,841 | 1,298,881 |
Operating profit (EBIT) | 75,344 | 28,830 |
Net income from financial activities | -10,909 | -1,563 |
Profit before tax | 64,435 | 27,267 |
Profit after tax | 28,367 | 12,881 |
Key Balance Sheet Items | 30 Jun 2018 | 30 Jun 2019 |
---|---|---|
(thousand HUF) | (thousand HUF) | |
Fixed Assets | 1,168,620 | 1,210,746 |
Intangible Assets | 0 | 12,171 |
Tangible assets | 1,155,888 | 1,187,950 |
Invested financial assets | 12,732 | 10,625 |
Current Assets | 898,600 | 888,653 |
Inventory | 281,418 | 266,433 |
Total assets | 2,067,220 | 2,099,399 |
Shareholders equity | 1,480,367 | 1,561,026 |
Share capital | 101,030 | 101,030 |
Long-term liabilities | 285,057 | 201,434 |
Short-term liabilities | 301,796 | 336,939 |
Total liabilities and shareholders equity | 2,067,220 | 2,099,399 |
- (1) Non-audited, consolidated, in compliance with IFRS (Business Year: January 1 - June 30)
Shareholders exceeding 5% stake with respect to the listed series | ||
---|---|---|
Name | Shareholding (%) | Share piece |
Hungarian State | 61.82 | 312,318 |
dr. Fintha Nagy Ádám Sándor | 29.58 | 149,425 |
Deutsche Balaton AG | 7.88 | 39,814 |
Free Float: 0.72% | Last update: 03 Sep 2020 | |
Note: When determining the Free Float for a particular series, all the securities of the company shall be regarded to be publicly held other than (i) the stock of securities held by holders with direct holdings of at least 5% of the total number of securities, (ii) securities in the possession of custodians, provided the certificate available to the custodian verifies that the particular person holds at least 5% of the total number of securities outstanding. The value of the free float is based on the data provided by the issuer. |
Management | |
---|---|
Management Board | Dr. USZKAY-BOISKÓ Sándor (elnök-vezérigazgató), HUTIRAY Gyula Árpád, DR. MANCSINCZKY László, NAGYNÉ MAROS Katalin, dr. ERDEY László |
Management | DR. USZKAY-BOISKÓ Sándor (chairman and CEO) |
Supervisory Board | Dr. BALOGH Ádám, RADÁCSINÉ GARGYA Csilla, Dr. KIS Balázs |
Last update: 28 Jul 2020 |
Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.
Publication | News |
---|---|
05 Feb 2021 17:44 | Rendkívüli tájékoztatás: peres eljárás megszűnéséről |
05 Feb 2021 17:33 | A Társaság legfőbb szerve által elfogadott Javadalmazási Szabályzata, Politikája. |
01 Feb 2021 20:40 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
03 Jan 2021 20:40 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
30 Nov 2020 21:30 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
31 Oct 2020 15:44 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
19 Oct 2020 16:56 | Rendkívüli tájékoztatás MNB határozatról |
02 Oct 2020 17:28 | Kartonpack Nyrt. alaptőke, szavazati jogok |
02 Oct 2020 17:18 | Kartonpack Nyrt. alapszabálya - székhelymódosítás |
02 Oct 2020 15:10 | Rendkívüli tájékoztatás: székhelyváltozás, elérhetőségi adatokban, befektetői kapcsolattartó személyében történt változás és tájékoztatás perindításról valamint peres eljárások megszűnéséről. |
Publication | Report |
---|---|
02 Oct 2020 14:27 | Tájékoztatás a Kartonpack Nyrt. 2019. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez és független könyvvizsgálói jelentése. |
30 Sep 2019 17:31 | Kartonpack Nyrt. 2019. évi féléves jelentése |
26 Apr 2019 14:48 | Kartonpack Nyrt. 2018. évi FT. jelentése |
Publication | Articles of Association |
---|---|
02 Oct 2020 17:18 | Kartonpack Nyrt. alapszabálya - székhelymódosítás |
Publication | Voting rights, registered capital |
---|---|
01 Feb 2021 20:40 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és szavazati jogok számáról |
Name of security | Kartonpack share |
Issuer | KARTONPACK |
Equity class | Ordinary share |
Type of security | Registered |
Form of security | Dematerialised |
Code of security (ISIN) | HU0000075692 |
Ticker symbol | KPACK |
Face value | 200 HUF |
Number of securities listed | 505,150 |
Rights to dividends | Full year |
Listing date | 10 Feb 1999 |
First Trading Day | 10 Feb 1999 |
Market | Standard |
Trading Unit | |
Currency of trading | HUF |
Trading time | |
Listing price | 1,450 |