MULTIHOME Nyrt.
- Introduction
- Trading data
- Financials
- Shareholders, management
- Publications
- Product features
| Full Name | MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Short name | MULTIHOME Nyrt. | ||||||
| Sector | |||||||
| Contact |
HU-7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A
Phone: +36 30 927 6677
Fax: -
Web: multihomenyrt.hu
|
||||||
| Investor Relations | |||||||
| Auditor | |||||||
| Business activity | |||||||
| Listed securities of the issuer |
|
| Basic Information | |
|---|---|
| Ticker | MULTIHOME |
| ISIN | HU0000216502 |
| Date of listing | 21 Oct 2022 |
| Currency of trading | HUF |
| Face Value | 0.1 HUF |
| Number of securities listed | 3,105,000,000 |
| Market Capitalisation (HUF million) | 4,037 |
| > Split (S)/Reverse split (R) | |
|---|---|
| 09 Jul 2024 | S (1 : 100) |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 2.6032 |
* Calculating based on the capitalisation of the actual series only
| Performance | |
|---|---|
* annualized yield
Key annual data
audited, non-consolidated, Has; Business Year: January 1 - December 31| 20241 | 20251 | |
|---|---|---|
| (thousand HUF) | (thousand HUF) | |
| Total revenues | 679,807 | 596,392 |
| Operating Profit (EBIT) | 111,255 | 16,171 |
| Net income from financial activities | -20,980 | -14,420 |
| Profit before tax | 90,275 | 1,751 |
| Profit after tax | 88,833 | 662 |
| Fixed Assets | 303,237 | 381,703 |
| Total liabilities | 544,190 | 390,610 |
| Share capital | 298,000 | 332,722 |
| Shareholders equity | 673,994 | 1,599,656 |
| Total assets | 1,219,664 | 1,990,266 |
| Number of employees (at business year end) | 9 | 9 |
- (1) audited, non-consolidated, Has; Business Year: January 1 - December 31
Selected financial ratios
Ratios are based on data submitted by the company| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Equity Ratio | 0.81 | 0.24 |
| Return on equity (ROE) | 0.13 | 0 |
| Return on assets (ROA) | 0.07 | 0 |
Mid-year reports
non-audited, non-consolidated, in compliance with has; Business Year: January 1 - June 30| Key P&L Figures | Jan 2025 - Jun 20251 | Jan 2026 - Jun 20261 |
|---|---|---|
| (thousand HUF) | (thousand HUF) | |
| Net sales | 332,157 | 436,500 |
| Operating profit (EBIT) | 72,447 | -3,300 |
| Net income from financial activities | 7,805 | 42,771 |
| Profit before tax | 64,642 | -45,998 |
| Profit after tax | 63,660 | -48,896 |
| Key Balance Sheet Items | 30 Jun 2025 | 30 Jun 2026 |
|---|---|---|
| (thousand HUF) | (thousand HUF) | |
| Fixed Assets | 257,162 | 289,130 |
| Intangible Assets | 1,539 | 694 |
| Tangible assets | 46,289 | 112,115 |
| Invested financial assets | 257,162 | 289,130 |
| Current Assets | 898,810 | 1,719,707 |
| Inventory | 630,524 | 1,264,345 |
| Total assets | 1,203,800 | 2,151,621 |
| Shareholders equity | 737,654 | 1,550,760 |
| Share capital | 298,000 | 332,722 |
| Long-term liabilities | 195,164 | 122,713 |
| Short-term liabilities | 269,502 | 478,148 |
| Total liabilities and shareholders equity | 1,203,800 | 2,151,621 |
- (1) non-audited, non-consolidated, in compliance with has; Business Year: January 1 - June 30
| Shareholders exceeding 5% stake with respect to the listed series | ||
|---|---|---|
| Name | Shareholding (%) | Share piece |
| ENVIRO-GEO Bt. | 49.35 | 1,533,350,000 |
| Roland Takács | 31.59 | 981,650,000 |
| dr. István Fodor | 6.49 | 201,650,000 |
| Free Float: 12.57% | Last update: 31 Aug 2026 | |
| Note: When determining the Free Float for a particular series, all the securities of the company shall be regarded to be publicly held other than (i) the stock of securities held by holders with direct holdings of more than 5% of the total number of securities, (ii) securities in the possession of custodians, provided the certificate available to the custodian verifies that the particular person holds more than 5% of the total number of securities outstanding belonging to the series. The value of the free float is based on the data provided by the issuer. | ||
| Management | |
|---|---|
| Management Board | Dr. FODOR István (chairman), TAKÁCS Roland (member), dr. PAIS Ella Regina (member) |
| Supervisory Board | LUNG József (chairman), KALMÁRNÉ HORVÁTH Anna (member), GELLÉN Nóra (member) |
| Last update: 02 Dec 2022 | |
Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.
| Publication | News |
|---|---|
| 30 Sep 2026 19:44 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2026. szeptember 30-án |
| 30 Sep 2026 19:32 | MULTIHOME Nyrt. - Féléves jelentés |
| 31 Aug 2026 10:21 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
| 31 Jul 2026 20:03 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2026. július 31-én |
| 08 Jul 2026 09:24 | A Pécsi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe a MULTIHOME Nyrt. éves rendes közgyűlésén elhatározott alapszabály-módosítást |
| 03 Jul 2026 17:17 | Adásvételi szerződést kötött a MULTIHOME Nyrt. egy termálfürdő és a hozzá kapcsolódó fejlesztési terület megszerzésére |
| 30 Jun 2026 11:45 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2026. június 30-án |
| 15 Jun 2026 17:28 | Tájékoztatás szavazati küszöbérték átlépéséről |
| 12 Jun 2026 17:29 | Tájékoztatás vezető tisztségviselők részvény-értékesítési jogügyletéről |
| 11 Jun 2026 14:49 | MULTIHOME Nyrt. -Termálfürdő és hozzá kapcsolódó fejlesztési terület megvásárlására tett vétel ajánlatot a MULTIHOME Nyrt. |
| Publication | Report |
|---|---|
| 31 May 2026 15:37 | MULTIHOME Nyrt. - Éves Jelentés 2025. |
| 30 Sep 2026 19:32 | MULTIHOME Nyrt. - Féléves jelentés |
| 31 May 2026 15:45 | MULTIHOME Nyrt. - FT jelentés 2025 |
| Publication | Articles of Association |
|---|---|
| 08 Jul 2026 09:24 | A Pécsi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe a MULTIHOME Nyrt. éves rendes közgyűlésén elhatározott alapszabály-módosítást |
| Publication | Voting rights, registered capital |
|---|---|
| 30 Sep 2026 19:44 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2026. szeptember 30-án |
| Name of security | Multihome share |
| Issuer | MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Equity class | Ordinary share |
| Type of security | Registered |
| Form of security | Dematerialised |
| Code of security (ISIN) | HU0000216502 |
| Ticker symbol | MULTIHOME |
| Face value | 0.1 HUF |
| Number of securities listed | 3,105,000,000 |
| Rights to dividends | Full year |
| Listing date | 21 Oct 2022 |
| First Trading Day | 02 Dec 2022 |
| Trading Unit | |
| Currency of trading | HUF |
| Trading time | |
| Listing price | 17.54 |
| Date of Issue | 24 Sep 2019 |