Raiffeisen Bank Ltd.
- Introduction
- Trading data
- Publications
- Product features
| Full Name | Raiffeisen Bank Company Limited by Shares | |||||||||
| Short name | Raiffeisen Bank Ltd. | |||||||||
| Sector | Banking | |||||||||
| Contact |
HU-1133 Budapest, Váci út 116-118.
Phone: +36 80 488 588
Fax: +36 1 414 3744
Web: www.raiffeisen.hu
|
|||||||||
| Investor Relations | ||||||||||
| Auditor | ||||||||||
| Business activity | ||||||||||
| Listed securities of the issuer |
|
| Basic Information | |
|---|---|
| Ticker | RBUSD25 2 |
| ISIN | HU0000361985 |
| Date of listing | 01 Dec 2022 |
| Currency of trading | USD |
| Face Value | 1,000 USD |
| Number of securities listed | 12,146 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Calculating based on the capitalisation of the actual series only
| Performance | |
|---|---|
* annualized yield
Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.
| Publication | News |
|---|---|
| 24 Aug 2026 16:32 | Raiffeisen Bank Zrt. - Féléves jelentés |
| 28 Jul 2026 12:17 | Rendkívüli Tájékoztatás - Igazgatóságban bekövetkezett változás - 2026 07 28 |
| 26 Mar 2026 17:17 | ESEF Report for year 2025 |
| 14 Nov 2025 15:22 | Resolution No. 389/2025 of the Budapest Stock Exchange Plc. on the delisting of RBEUR26/1 bond issued by Raiffeisen Bank Ltd. The Last Day of Trading: November 17, 2025. Delisting Date: November 20, 2025. |
| 11 Nov 2025 13:40 | Rendkívüli tájékoztatás visszaváltás megtörténtéről - HU0000361951 |
| 15 Oct 2025 10:09 | A Raiffeisen Bank Zrt. visszaváltja a Raiffeisen EUR Előresorolt, de nem Elsőbbségi Szenior Visszahívható 2026/1 Kötvényeit (ISIN: HU0000361951) (a Kötvények) |
| 19 Aug 2025 14:59 | Raiffeisen Bank Zrt. - Féléves jelentés |
| 31 Mar 2025 10:47 | ESEF szerinti 2024. évi jelentés |
| 31 Mar 2025 08:11 | Raiffeisen Bank Zrt. - Éves Jelentés 2024 |
| 28 Mar 2025 09:56 | Raiffeisen Bank Zrt. - 2024 Éves Jelentés |
| Publication | Report |
|---|---|
| 26 Mar 2026 17:17 | ESEF Report for year 2025 |
| 24 Aug 2026 16:32 | Raiffeisen Bank Zrt. - Féléves jelentés |
| 29 Apr 2015 11:52 | Raiffeisen Bank Zrt. felelős társaságirányítási jelentése |
| Name of security | Raiffeisen USD Előresorolt, de nem Elsőbbségi Szenior Visszahívható 2025 2 Bond |
| Issuer | Raiffeisen Bank Company Limited by Shares |
| Type of security | Registered |
| Form of security | Dematerialised |
| Code of security (ISIN) | HU0000361985 |
| Ticker symbol | RBUSD25 2 |
| Face value | 1,000 USD |
| Number of securities listed | 12,146 |
| Listing date | 01 Dec 2022 |
| First Trading Day | 01 Dec 2022 |
| Trading Unit | |
| Currency of trading | % |
| Trading time | |
| Listing price | 100 |
| Maturity | 3 years |
| Date of Issue | 28 Nov 2022 |
| Maturity Date | 06 Dec 2024 |
| Interest Type | Variable |
| Interest Rate | In the first two interest periods 6.50%, in the other interest period SOFR plus 1.85% |
| Interest Payment Dates | 28.11.2023, 28.11.2024, 28.11.2025 |
| Capital repayment | 28.11.2025 |
| Green product | No |