INOTAL Zrt.
- Introduction
- Trading data
- Publications
- Product features
| Full Name | INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | ||||||
| Short name | INOTAL Zrt. | ||||||
| Sector | |||||||
| Contact |
HU-8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.
Phone: +36 1 505 9770
Fax: +36 1 505 9777
Web: https://inotal.hu/
|
||||||
| Investor Relations | |||||||
| Auditor | |||||||
| Business activity | |||||||
| Listed securities of the issuer |
|
| Basic Information | |
|---|---|
| Ticker | IN2027 |
| ISIN | HU0000359948 |
| Date of listing | 28 Dec 2020 |
| Currency of trading | HUF |
| Face Value | 31,250,000 HUF |
| Number of securities listed | 120 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Calculating based on the capitalisation of the actual series only
| Performance | |
|---|---|
* annualized yield
Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.
| Publication | News |
|---|---|
| 20 Apr 2026 10:45 | 2026 I. féléves kamattörlesztés |
| 24 Jul 2025 14:30 | Inotal Zrt Üzleti jelentés 2024 |
| 05 May 2025 15:03 | Könyvvizsgálói Jelentés, INOTAL Zrt 2024. |
| 30 Apr 2025 15:54 | INOTAL Zrt 2024. évi beszámolója és Tulajdonosi elfogadó határozat |
| 07 Apr 2025 14:52 | Kötvénytulajdonosi Gyűlés határozatairól |
| 06 Mar 2025 16:32 | Kötvényesi Meghívó 2. sz módosítás |
| 24 Feb 2025 13:22 | 2025.02.13.-i Kötvényesi Meghívó kiegészítése |
| 13 Feb 2025 10:04 | Meghívó az Inotal Zrt Kötvénytulajdonosi Gyűlésére |
| 02 Sep 2024 12:15 | Székhely változás bejelentése. |
| 31 May 2024 12:58 | INOTAL Zrt 2023 beszámolóhoz tartozó Könyvvizsgálói jelentés |
| Publication | Report |
|---|---|
| 24 Jul 2025 14:30 | Inotal Zrt Üzleti jelentés 2024 |
| Name of security | INOTAL NKP Bond 2027/A |
| Issuer | INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Type of security | Registered |
| Form of security | Dematerialised |
| Code of security (ISIN) | HU0000359948 |
| Ticker symbol | IN2027 |
| Face value | 31,250,000 HUF |
| Number of securities listed | 120 |
| Listing date | 28 Dec 2020 |
| First Trading Day | 28 Dec 2020 |
| Trading Unit | |
| Currency of trading | % |
| Trading time | |
| Listing price | 101.2499 |
| Maturity | 7 years |
| Date of Issue | 03 Sep 2020 |
| Maturity Date | 03 Sep 2027 |
| Interest Type | Fixed |
| Interest Rate | 3.20% |
| Interest Payment Dates | Semi annually, 3rd of March and 3rd of September |
| Capital repayment | As specified in Information Documentum |
| Green product | No |
| Residual Capital | Download in Excel format |