METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt.
- Introduction
- Trading data
- Publications
- Product features
| Full Name | METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság | |||||||||
| Short name | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. | |||||||||
| Sector | ||||||||||
| Contact |
HU-1051 Budapest, Dorottya utca 6. 1. em.
Phone: (+361) 456-80-60
Fax: (+361) 456-80-70
Web: mhh.hu
|
|||||||||
| Investor Relations | ||||||||||
| Auditor | ||||||||||
| Business activity | ||||||||||
| Listed securities of the issuer |
|
| Basic Information | |
|---|---|
| Ticker | MHH2030 |
| ISIN | HU0000360094 |
| Date of listing | 12 Feb 2021 |
| Currency of trading | HUF |
| Face Value | 37,500,000 HUF |
| Number of securities listed | 160 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Calculating based on the capitalisation of the actual series only
| Performance | |
|---|---|
* annualized yield
Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.
| Publication | News |
|---|---|
| 30 Sep 2025 22:00 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - Közzététel osztalékelőleg kapcsán |
| 30 Sep 2025 21:59 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - Közzététel hitelminősítés kapcsán |
| 30 Sep 2025 21:56 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - Féléves jelentés |
| 04 Aug 2025 16:20 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - kapcsolattartó megváltozása |
| 04 Jun 2025 17:37 | MHH Vezetőségi jelentés 2024.12.31. |
| 30 May 2025 11:53 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi nyilatkozata a mérleghez |
| 30 May 2025 11:52 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi kiegészítő melléklete |
| 30 May 2025 11:51 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi könyvvizsgálói jelentése |
| 30 May 2025 11:49 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024.évi osztaléka |
| 30 May 2025 11:47 | Metal Hungária Holding Zrt. 2024-es beszámolója |
| Publication | Report |
|---|---|
| 04 Jun 2025 17:37 | MHH Vezetőségi jelentés 2024.12.31. |
| 30 Sep 2025 21:56 | METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. - Féléves jelentés |
| Name of security | MHH2030 Bond |
| Issuer | METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Type of security | Registered |
| Form of security | Dematerialised |
| Code of security (ISIN) | HU0000360094 |
| Ticker symbol | MHH2030 |
| Face value | 37,500,000 HUF |
| Number of securities listed | 160 |
| Listing date | 12 Feb 2021 |
| First Trading Day | 12 Feb 2021 |
| Trading Unit | |
| Currency of trading | % |
| Trading time | |
| Listing price | 104.738 |
| Maturity | 10 years |
| Date of Issue | 17 Nov 2020 |
| Maturity Date | 17 Nov 2030 |
| Interest Type | Fixed |
| Interest Rate | 3.00% |
| Interest Payment Dates | Annually, 17th of November |
| Capital repayment | As specified in Information Documentum Chapter 13 |
| Green product | No |
| Residual Capital | Download in Excel format |